loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 2,013.04 7.83 128.55
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 1,871.20 7.28 8.51
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1,741.35 6.78 -9.16
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 1,164.20 4.53 11.98
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 903.51 3.52 8.88
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 791.37 3.08 12.69
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 788.93 3.07 20.24
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 744.15 2.90 12.01
Equity-Infosys Mar 31, 2025 726.18 2.83 -6.94
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 723.47 2.82 -21.34
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 719.13 2.80 -1.43
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 694.60 2.70 10.38
Equity-O N G C Mar 31, 2025 677.84 2.64 7.35
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 672.19 2.62 26.90
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 655.22 2.55 6.85
Equity-NTPC Mar 31, 2025 634.00 2.47 1.52
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 630.47 2.45 9.59
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 561.99 2.19 -34.37
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 437.75 1.70 19.95
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 427.54 1.66 2.55
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 384.08 1.49 9.66
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 375.03 1.46 37.55
Equity-P I Industries Mar 31, 2025 356.66 1.39 28.17
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 353.40 1.38 -35.81
Equity-ITC Mar 31, 2025 352.39 1.37 14.32
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 343.84 1.34 5.07
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 307.91 1.20 43.40
Equity-The Ramco Cement Mar 31, 2025 302.05 1.18 8.17
Equity-Info Edg.(India) Mar 31, 2025 289.16 1.13 2.70
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 285.21 1.11 12.64
Equity-Indian Energy Ex Mar 31, 2025 275.20 1.07 12.72
Equity-Affle India Mar 31, 2025 263.32 1.02 14.43
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 262.33 1.02 16.14
Equity-M & M Mar 31, 2025 258.18 1.00 0.00
Equity-UPL Mar 31, 2025 238.31 0.93 -26.70
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 228.77 0.89 -8.04
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2025 224.78 0.87 28.58
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 221.18 0.86 2.31
Equity-Jindal Steel Mar 31, 2025 210.19 0.82 -5.21
Equity-Kalpataru Proj. Mar 31, 2025 203.28 0.79 10.67
Equity-Dalmia BharatLtd Mar 31, 2025 182.37 0.71 16.05
Equity-Cartrade Tech Mar 31, 2025 176.60 0.69 -2.93
Equity-Guj.St.Petronet Mar 31, 2025 168.41 0.66 5.66
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 148.79 0.58 -4.97
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 138.06 0.54 19.46
Equity-Balkrishna Inds Mar 31, 2025 123.44 0.48 -2.33
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 115.89 0.45 1.12
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2025 109.58 0.43 3.92
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 107.67 0.42 11.31
Equity-Oil India Mar 31, 2025 106.82 0.42 47.14
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 105.09 0.41 0.00
Equity-GE Shipping Co Mar 31, 2025 98.31 0.38 14.92
Equity-TBO Tek Mar 31, 2025 98.30 0.38 0.00
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2025 90.20 0.35 5.88
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 87.07 0.34 52.38
Equity-Cyient Mar 31, 2025 84.46 0.33 -0.18
Equity-Chemplast Sanmar Mar 31, 2025 81.59 0.32 7.53
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2025 68.26 0.27 -9.19
Equity-PNC Infratech Mar 31, 2025 65.76 0.26 -2.22
Equity-Medplus Health Mar 31, 2025 62.83 0.24 -1.84
Equity-B P C L Mar 31, 2025 62.62 0.24 -16.19
Equity-Bata India Mar 31, 2025 60.74 0.24 -0.10
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 55.16 0.21 -1.08
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 50.37 0.20 4,985.41
Equity-Thyrocare Tech. Mar 31, 2025 44.51 0.17 -1.15
Equity-PVR Inox Mar 31, 2025 42.19 0.16 0.95
Equity-UPL PP Mar 31, 2025 36.61 0.14 64.49
Equity-Tata Comm Mar 31, 2025 28.93 0.11 0.00
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 24.20 0.09 8.73
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 14.26 0.06 6.70
Equity-India Cements Mar 31, 2025 14.24 0.06 17.99
Equity-Bajaj Electrical Mar 31, 2025 7.14 0.03 -9.84
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 4.97 0.02 0.00
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 4.54 0.02 11.34
Equity-Birla Corpn. Mar 31, 2025 1.72 0.01 69.11
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -288.68 -1.12 0.00